绿茵信使

让建站和SEO变得简单

让不懂建站的用户快速建站,让会建站的提高建站效率!

你的位置:绿茵信使 > 球员生活 >

足球文化交流 胜负彩24173期欧洲四大机构最新赔率(09:00)

  
专家推荐  智能预测  彩票首页
胜负彩对阵 威廉希尔 立博国际 Bet365 SNAI
欧冠
1 布鲁日 vs 阿斯顿维拉 3.75 3.70 1.95 3.80 3.70 1.91 3.40 3.50 2.05 3.70 3.65 1.92
  05日14:00 3.40 3.60 2.10 3.40 3.50 2.05 3.30 3.50 2.15 3.30 3.55 2.15
  06日09:00 3.30 3.50 2.20 3.20 3.50 2.15 3.25 3.50 2.15 3.20 3.55 2.20
2 拜仁 vs 本菲卡 1.25 6.50 11.00 1.22 6.50 12.00 1.25 6.25 9.50 1.22 6.75 11.00
  05日14:00 1.29 6.00 9.50 1.30 6.00 8.50 1.29 6.00 9.00 1.27 6.50 9.25
  06日09:00 1.29 6.00 10.00 1.25 6.50 9.00 1.27 6.25 9.50 1.27 6.75 9.25
3 贝红星 vs 巴萨 13.00 6.50 1.22 13.00 8.00 1.17 12.00 7.00 1.20 11.00 6.75 1.21
  05日14:00 15.00 7.50 1.18       13.00 7.50 1.18 14.00 7.75 1.17
  06日09:00 17.00 7.50 1.17       15.00 7.50 1.17 15.00 8.25 1.16
4 费耶诺德 vs 萨尔茨堡 1.55 4.40 5.80 1.53 4.50 5.50 1.57 3.90 5.75 1.50 4.50 5.50
  05日14:00 1.57 4.40 5.50 1.55 4.33 5.25 1.55 4.20 5.75 1.55 4.50 5.50
  06日09:00 1.57 4.33 5.50 1.57 4.33 5.00            
5 国米 vs 阿森纳 2.70 3.25 2.70 2.60 3.50 2.60 2.70 3.10 2.70 2.65 3.30 2.60
  05日14:00 2.60 3.20 2.90 2.50 3.20 2.80 2.60 3.10 2.90 2.55 3.15 2.90
  06日09:00 2.70 3.10 2.88 2.62 3.20 2.70 2.70 3.10 2.80 2.65 3.15 2.85
6 巴黎 vs 马竞 1.85 3.90 4.00 1.85 3.70 3.80 1.75 3.60 4.50 1.80 3.65 4.25
  05日14:00 1.73 3.80 5.00 1.73 3.75 4.60 1.70 3.60 5.25 1.70 3.80 4.75
  06日09:00 1.70 3.90 5.00 1.73 3.80 4.50 1.67 3.70 5.25 1.67 3.90 5.00
7 布斯巴达 vs 布雷斯特 2.10 3.40 3.60 2.20 3.50 3.10 2.05 3.50 3.50 2.05 3.45 3.45
  05日14:00 2.45 3.30 3.00 2.40 3.40 2.80 2.38 3.50 2.90 2.30 3.40 3.10
  06日09:00 2.38 3.30 3.10 2.37 3.30 3.00 2.40 3.25 3.00      
8 斯图加特 vs 亚特兰大 2.15 3.70 3.20 2.37 3.70 2.70 2.15 3.60 3.20 2.10 3.75 3.10
  05日14:00 2.38 3.75 2.80       2.38 3.75 2.70 2.35 3.75 2.75
  06日09:00 2.40 3.75 2.75             2.40 3.70 2.75
胜负彩对阵 威廉希尔 立博国际 Bet365 SNAI
欧罗巴
9 贝西克塔斯 vs 马尔默 1.57 4.50 5.00 1.60 4.33 5.00 1.57 4.50 5.00 1.60 4.25 4.50
  05日14:00 1.67 4.20 4.75 1.65 4.20 4.80 1.67 4.20 4.75 1.65 4.00 4.50
  06日09:00       1.67 4.00 4.60 1.65 4.20 4.75 1.65 4.00 4.75
胜负彩对阵 威廉希尔 立博国际 Bet365 SNAI
英冠
10 布莱克本 vs 斯托克城 2.05 3.50 3.70 2.05 3.60 3.30 2.10 3.40 3.40 1.95 3.45 3.55
  05日14:00       2.05 3.50 3.40 2.00 3.50 3.60      
  06日09:00 2.10 3.40 3.60             1.95 3.50 3.55
11 考文垂 vs 德比郡 1.83 3.60 4.50 1.85 3.70 3.80 1.85 3.50 4.20 1.80 3.50 4.00
  05日14:00 1.73 3.60 4.50 1.80 3.70 4.33 1.75 3.70 4.50 1.75 3.60 4.25
  06日09:00 1.80 3.70 4.50 1.75 3.75 4.33       1.73 3.70 4.50
12 米尔沃尔 vs 利兹联 4.33 3.40 1.91 3.80 3.70 1.85 3.80 3.60 1.91 3.75 3.55 1.87
  05日14:00 4.33 3.30 1.95 4.20 3.30 1.91 3.90 3.60 1.90 4.00 3.35 1.87
  06日09:00             4.10 3.40 1.90 4.00 3.40 1.87
13 卢顿 vs 卡迪夫城 1.83 3.70 4.33 1.80 3.80 4.20 1.85 3.50 4.20 1.80 3.50 4.00
  05日14:00 1.95 3.60 4.00 1.91 3.60 4.00       1.85 3.55 3.85
  06日09:00 1.91 3.60 4.00 1.91 3.60 3.90 1.85 3.50 4.10 1.85 3.60 3.90
14 普雷斯顿 vs 桑德兰 3.30 3.25 2.30 2.87 3.60 2.30 3.20 3.40 2.20 3.15 3.25 2.20
  05日14:00 3.20 3.20 2.40 3.10 3.20 2.37 3.00 3.30 2.30 3.05 3.15 2.30
  06日09:00 3.20 3.20 2.38 3.10 3.20 2.30 3.30 3.10 2.30 3.15 3.10 2.30

  足球文化交流

原标题:赣粤高速:8月车辆通行服务收入为3.33亿元

原标题:嘉华股份:实控人高泽林拟累计增持25万股-50万股公司股份足球文化交流



 

热点资讯

相关资讯



Powered by 绿茵信使 @2013-2022 RSS地图 HTML地图

Copyright Powered by365站群 © 2013-2024